Weer in Mexico
Clouds (scattered clouds)
15 °C
Vochtigheid: 90% Druk: 1018 hPa Wind: 3 km/h SE
Huidige Weersverwachting voor Mexico
| Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 30 °C | 27 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | S | N | NE | NE | E |
| Humidity | 90% | 81% | 50% | 25% | 26% | 40% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 21 °C | 27 °C | 29 °C | 22 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | E | SE | N | E | E | SE | SE |
| Humidity | 71% | 83% | 94% | 63% | 37% | 29% | 61% | 72% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
light rain |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 27 °C | 24 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | E | E | E | SE | SE |
| Humidity | 78% | 89% | 92% | 63% | 40% | 27% | 38% | 65% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 24 °C | 26 °C | 23 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | SE |
| Humidity | 85% | 86% | 87% | 63% | 43% | 37% | 46% | 70% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | SE |
| Humidity | 87% | 89% | 86% | 65% | 37% | 35% | 44% | 71% |
light rain
few clouds
clear sky
clear sky
broken clouds
few clouds