Clima en Mexico
Rain (light rain)
24 °C
Humedad: 35% Presión: 1012 hPa Viento: 7 km/h E
Pronóstico Actual del Tiempo para Mexico
| Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
| Temperature | 24 °C | 23 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 12 km/h |
| Wind Direction | E | SE |
| Humidity | 35% | 41% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 26 °C | 25 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Wind Direction | SE | E | E | E | E | E | SE | SE |
| Humidity | 60% | 76% | 83% | 49% | 29% | 26% | 32% | 48% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 25 °C | 27 °C | 25 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | E | E | E | SE | SE |
| Humidity | 79% | 85% | 91% | 55% | 34% | 27% | 32% | 58% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 19 °C | 25 °C | 28 °C | 26 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | SE |
| Humidity | 77% | 85% | 91% | 61% | 33% | 24% | 27% | 54% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
light rain |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 19 °C | 25 °C | 28 °C | 22 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SW | SE |
| Humidity | 76% | 86% | 92% | 63% | 35% | 24% | 42% | 56% |
light rain
overcast clouds
scattered clouds
few clouds
few clouds
clear sky
scattered clouds