Clima en Mexico
Clouds (few clouds)
16 °C
Humedad: 69% Presión: 1018 hPa Viento: 6 km/h SE
Pronóstico Actual del Tiempo para Mexico
| Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 25 °C | 28 °C | 27 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | E | E | E | SE |
| Humidity | 69% | 71% | 55% | 28% | 22% | 27% | 46% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 26 °C | 29 °C | 28 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | NE | NE | E | SE |
| Humidity | 73% | 77% | 76% | 55% | 31% | 23% | 24% | 46% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 28 °C | 27 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | SE |
| Humidity | 76% | 79% | 84% | 56% | 32% | 23% | 25% | 45% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 28 °C | 27 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | SE |
| Humidity | 79% | 86% | 81% | 57% | 36% | 24% | 25% | 42% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 26 °C | 29 °C | 28 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | SE |
| Humidity | 62% | 78% | 85% | 53% | 27% | 18% | 21% | 43% |
clear sky
scattered clouds
broken clouds
broken clouds